苏州瑞赛科物流科技股份有限公司
业务咨询:189-0155-6360
采购渠道:189-0155-6360
公司电话:0512-63338678
公司传真:0512-63339678
公司地址:苏州市吴江区栅桥工业园区长胜路9号
文章来源:瑞赛科 发布时间:2018/11/20 16:03:53 点击数: 4,181 次
产品名称: | 双层吹塑天地盖围板箱 | 单箱承重: | 300kg |
型号: | RSK-SC120100 | 静载(kg): | 1+3 |
材质: | HDPE+PP | 动载(kg): | 1+2 |
外尺寸(mm): | 1200*1000 | 热压处折叠使用次数: | 折叠>30000次 |
有效内尺寸(mm): | 1140*940 | 适用温度范围: | 零下20℃至55℃ |
有效高: | 总高-190mm | 使用寿命: | 3年以上(正常使用)天地盖及围板材料均含有抗老化剂 |
自重: | 21kg |
编号 | 外径尺寸(mm) | 内径尺寸(mm) | 产品自重(kg) | 锁扣 | 有效高度(mm) | 围板高度(mm) |
1 | 800*600 | 740*540 | 12 | 是 | 总高-190mm | 总高-120mm |
2 | 1200*800 | 1135*735 | 17.5 | 是 | 总高-190mm | 总高-120mm |
3 | 1140*980 | 1070*920 | 20 | 是 | 总高-190mm | 总高-120mm |
4 | 1150*985 | 1080*920 | 21 | 是 | 总高-190mm | 总高-120mm |
5 | 1200*1000 | 1140*940 | 21 | 是 | 总高-170mm | 总高-120mm |
6 | 1210*1010 | 1150*950 | 21 | 是 | 总高-190mm | 总高-120mm |
7 | 1100*1100 | 1040*1040 | 21 | 是 | 总高-190mm | 总高-120mm |
8 | 1150*1150 | 1105*1105 | 22 | 是 | 总高-190mm | 总高-120mm |
9 | 1220*1140 | 1160*1080 | 24 | 是 | 总高-190mm | 总高-120mm |
10 | 1350*1150 | 1280*1080 | 27 | 是 | 总高-190mm | 总高-120mm |
11 | 1470*1150 | 1400*1080 | 28 | 是 | 总高-190mm | 总高-120mm |
12 | 1600*1140 | 1535*1080 | 33 | 是 | 总高-190mm | 总高-120mm |
编号 | 外径尺寸(mm) | 内径尺寸(mm) | 产品自重(kg) | 锁扣 | 有效高度(mm) | 围板高度(mm) |
1 | 1200*1000 | 1130*930 | 23 | 是 | 总高-145mm | 总高-95mm |
2 | 1200*800 | 1130*730 | 20 | 是 | 总高-145mm | 总高-95mm |
3 | 1140*980 | 1070*910 | 22 | 是 | 总高-145mm | 总高-95mm |
4 | 1140*1140 | 1070*1070 | 24 | 是 | 总高-145mm | 总高-95mm |
编号 | 外径尺寸(mm) | 内径尺寸(mm) | 产品自重(kg) | 锁扣 | 有效高度(mm) | 围板高度(mm) |
1 | 1200*1000 | 1130*930 | 26.5 | 是 | 总高-175mm | 总高-125mm |
2 | 1200*800 | 1130*730 | 24 | 是 | 总高-175mm | 总高-125mm |
3 | 1140*980 | 1070*910 | 25.5 | 是 | 总高-175mm | 总高-125mm |
4 | 1140*1140 | 1070*1070 | 30 | 是 | 总高-175mm | 总高-125mm |
转载请注明出处:http://www.szrecycle.cn/product/weibanxiang/232.html
我们是直接生产厂家,没有中间商赚差价,欢迎来厂勘察!免费询价:189-0155-6360(手机/微信)